通期
| 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 5,806 | 7,052 | 8,371 | 10,114 | 10,324 |
| 営業利益(百万円) | 274 | 403 | 555 | 911 | 733 |
| 経常利益(百万円) | 293 | 419 | 430 | 986 | 842 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △23 | 265 | 195 | 573 | 764 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △10.16 | 108.51 | 42.34 | 123.64 | 169.01 |
| 総資産(百万円) | 8,141 | 9,777 | 11,350 | 15,085 | 15,782 |
| 純資産(百万円) | 2,675 | 3,963 | 4,114 | 4,255 | 4,712 |
| 自己資本比率(%) | 32.9 | 40.5 | 36.2 | 28.2 | 29.9 |





