| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 38.00 | 38.00 | 33.00 | 53.00 | 70.00 | 75.00 | |
| 合計 | 38.00 | 38.00 | 33.00 | 53.00 | 70.00 | 75.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 89 | 89 | 150 | 246 | 316 | - | |
| 配当性向(%) | 46.2 | - | 30.4 | 125.2 | 56.6 | 50.4 | |
| 純資産配当率(%) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 7.4 | - | |
(注)2017年9月29日付で普通株式1株につき400株の株式分割を行っておりますが、2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、年間配当金を算定しております。





